NORTH DAKOTA HOMESTEADERs RECORDS
Source: Richard Sallet's Russian-German Settlements in the United States as translated by LaVern J Rippley and Arman Bauer
| County | Settlement |
# Born in Russia |
| Adams | Reeder, Haynes | 188 |
| Bottineau | Kramer, Willow City | 99 |
| Bowman | Rhame, Scranton | 71 |
| Bismarck, Arena, etc. | 669 | |
| Munich, Alsen, Langdon | 339 | |
| Dickey | Monango, Merricourt, Ellendale, etc. | 623 |
| Divide | Crosby | 154 |
| Dunn | Dodge, Halliday, Killdeer, etc. | 1,137 |
| Eddy | New Rockford | 68 |
| Emmons | Hague, Strasburg, Linton, Hazelton, etc. | 1,893 |
| Foster | Carrington, Melville | 48 |
| Grant | Odessa, New Leipzig, Elgin, Raleigh, etc. | 1,647 |
| Hettinger | Mott, Willa, Havelock, New England, etc. | 714 |
| Kidder | Pettibone, Tuttle, Dawson, etc. | 737 |
| La Moure | Kulm, Jud, Alfred, etc. | 599 |
| Logan | Gackle, Fredonia, Napoleon, etc. | 1,539 |
| McHenry | Anamoose, Karlsruhe, Towner, etc. | 1,118 |
| McLean | Garrison, Underwood, Turtle Lake, Washburn, etc. | 1,584 |
| Mclntosh | Ashley, Zeeland, Danzig, Wishek, etc | 2,005 |
| Mercer | Krem, Beulah, Mannhaven, Golden Valley, etc. | 1,610 |
| Morton | Hebron, Glen Ullin, New Salem, St. Anthony, etc. | 2,349 |
| Oliver | Otter Creek, Center, Yucca, etc. | 511 |
| Pierce | Selz, Rugby, Orrin, Balta, etc. | 1,033 |
| Ramsey | Devils Lake, Starkweather | 425 |
| Ransom | Elliott, Lisbon | 118 |
| Sheridan | Goodrich, McClusky, Skogmo, Martin, etc. | 1,654 |
| Sioux | Solen, Selfridge | 96 |
| Stark | Richardton, Dickinson, Antelope, etc. | 1,793 |
| Stutsman | Medina, Cleveland, Jamestown, etc. | 1,431 |
| Wells | Cathay, Sykeston, Bowdon, etc | 932 |
| TOTAL | Russian‑Germans of the first generation, approx. 23,500 | 27,184 |
| GRHS Home Page |